Typical Physical Properties and Performance
Note: The following technical information and data should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.
Characteristics
Peel Adhesion: (stainless steel)
3M™ VHB™ Tape RP16(F) 12 lb./in. width (210 N/100 mm)
3M™ VHB™ Tape RP25(F) 17 lb./in. width (300 N/100 mm)
3M™ VHB™ Tape RP32(F) 18 lb./in. width (315 N/100 mm)
3M™ VHB™ Tape RP45(F) 20 lb./in. width (350 N/100 mm)
3M™ VHB™ Tape RP62(F) 20 lb./in. width (350 N/100 mm)
Normal Tensile:
3M™ VHB™ Tape RP16(F) 95 lb./in.2 (655 kPa) (alum T-block)
3M™ VHB™ Tape RP25(F) 90 lb./in.2 (620 kPa)
3M™ VHB™ Tape RP32(F) 85 lb./in.2 (585 kPa)
3M™ VHB™ Tape RP45(F) 85 lb./in.2 (585 kPa)
3M™ VHB™ Tape RP62(F) 80 lb./in.2 (550 kPa)
Dynamic Shear:
3M™ VHB™ Tape RP16(F) 90 lb./in.2 (620 kPa) (stainless steel)
3M™ VHB™ Tape RP25(F) 80 lb./in.2 (550 kPa)
3M™ VHB™ Tape RP32(F) 75 lb./in.2 (515 kPa)
3M™ VHB™ Tape RP45(F) 70 lb./in.2 (480 kPa)
3M™ VHB™ Tape RP62(F) 70 lb./in.2 (480 kPa)
Static Shear: (stainless steel)
72°F (22°C) 1000 g/0.5 sq. in. (holds 10,000 min.)
158°F (70°C) 500 g/0.5 sq. in. (holds 10,000 min.)
200°F (93°C) 500 g/0.5 sq. in. (holds 10,000 min.)
Solvent Resistance: High
Temperature Resistance:
Short Term (minutes, hours): 250°F (121°C)
Long Term (days, weeks): 200°F (93°C)